专家计划:龙山大士命中率:60% | 回报率:3728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172-174期 | 小 | 172期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 167期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 161期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。